![]() |
![]() |
| 1.画像を壁紙に貼り付ける方法 | ![]() | 2.TroutLureFishingオリジナル壁紙 |
| 内 容 | 作成期間 | 画像数 |
山の写真(秋・冬)
2001.3.21
| 00年10月−01年3月 | 8点 |
![]() | ||
渓流魚の写真(秋・冬)
2001.3.18
| 00年10月−01年3月 | 4点 |
![]() | ||
渓流と風景の写真(秋・冬)
2001.3.21
| 00年10月−01年3月 | 6点 |
![]() | ||
山野草・高山植物の写真(秋・冬)
2001.3.21
| 00年10月−01年3月 | 5点 |
| 山の写真(夏) | 2000年7−9月 | 5点 |
![]() | ||
| 渓流魚の写真(夏) | 2000年7−9月 | 6点 |
![]() | ||
| 渓流と風景の写真(夏) | 2000年7−9月 | 6点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(夏4) | 2000年9月 | 8点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(夏3) | 2000年8月 | 8点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(夏2) | 2000年7−8月 | 5点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(夏1) | 2000年7月 | 8点 |
| 山の写真(春) | 2000年4−6月 | 5点 |
![]() | ||
| 渓流魚の写真(春) | 2000年4−6月 | 4点 |
![]() | ||
| 渓流と風景の写真(春) | 2000年4−6月 | 6点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(春4) | 2000年6月 | 4点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(春3) | 2000年5−6月 | 6点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(春2) | 2000年4−5月 | 6点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(春1) | 2000年4月 | 6点 |
| 山の写真(秋・冬) | 99年10月−00年3月 | 6点 |
![]() | ||
| 渓流魚の写真(秋・冬) | 99年10月−00年3月 | 3点 |
![]() | ||
| 渓流と風景の写真(秋・冬) | 99年10月−00年3月 | 3点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(秋・冬) | 99年10月−00年3月 | 3点 |
| 山の写真(夏) | 1999年7−9月 | 4点 |
![]() | ||
| 渓流魚の写真(夏) | 1999年7−9月 | 5点 |
![]() | ||
| 渓流と風景の写真(夏) | 1999年7−9月 | 4点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(夏) | 1999年7−9月 | 7点 |
| 山の写真(春) | 1999年4−6月 | 6点 |
![]() | ||
| 渓流魚の写真(春) | 1999年4−6月 | 6点 |
![]() | ||
| 渓流と風景の写真(春) | 1999年4−6月 | 4点 |
![]() | ||
| 山野草・高山植物の写真(春) | 1999年4−6月 | 6点 |
|
1.コントロールパネルから「画面」を選び、「画面のプロパティ」を開きます。 同プロパティは、デスクトップ画面の空白域にマウスカーソルを置いて右クリックし、メニューからプロパティを選択しても開けます。 「背景」タブをクリックし、壁紙の「表示位置」を「拡大」に設定します。(右図の赤い丸内を参照) |
|
|
2.各展示ページへ移動し「ダウンロード」ボタンをクリックして下さい。XGAサイズの大きな画像が表示されます。 3.表示された大きな画像の上にマウスカーソルを置き、右クリックして下さい。 4.メニューから「壁紙に設定」をクリックして下さい。これで画像が壁紙に張り付けられます。 5.画像を保存したい場合は、メニューから「名前を付けて画像を保存」をクリックして下さい。 | |
| |
|
|
![]() | |
