| 順位 | ページ名 | カウント | グラフ |
| 1 | 010811:イワナの滝壷を釣る(1) |
1,964 | 2.1 % |
| 2 | 040317:Buffetにリアクションバイトしたアマゴ |
1,578 | 1.7 % |
| 3 | 030622:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
1,574 | 1.7 % |
| 4 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
1,534 | 1.7 % |
| 5 | 030726:源流釣り師の夏 |
1,518 | 1.7 % |
| 6 | 030803:堰堤プールのヤマメ29cm(背景は画像合成) |
1,499 | 1.6 % |
| 7 | 031129:Kフライに出たヤマメ3 |
1,271 | 1.4 % |
| 8 | 031129:Kフライに出たヤマメ2 |
1,204 | 1.3 % |
| 9 | 030622:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
1,176 | 1.3 % |
| 10 | 040530:緑のDコンに来た大イワナ(47cm) |
1,066 | 1.2 % |
| 11 | 020825:パラシュートに出たヤマメ(福島県、「大」氏撮影) |
1,022 | 1.1 % |
| 12 | 030915:SSミノーに来た堰堤のヤマメ |
1,004 | 1.1 % |
| 13 | 030803:堰堤プールのヤマメ |
952 | 1.0 % |
| 14 | 030504:浅瀬を泳ぐ幼いイワナ |
917 | 1.0 % |
| 15 | 031129:Kフライに出たヤマメ1 |
907 | 1.0 % |
| 16 | 030524:インレットのイワナ達 |
873 | 1.0 % |
| 17 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
830 | 0.9 % |
| 18 | 030504:朱斑点の美しいアマゴ |
819 | 0.9 % |
| 19 | 040530:堰堤プールの大イワナ(1)(47cm) |
818 | 0.9 % |
| 20 | 990508:堰堤の尺イワナ(WavyMinnow50S) |
816 | 0.9 % |
| 21 | 030428:MMミノー58mmSに来た源流のイワナ |
736 | 0.8 % |
| 22 | 030504:TroutTuneに出た源流のイワナ |
732 | 0.8 % |
| 23 | 030419:ダム湖の精悍なイワナ(40cm) |
699 | 0.8 % |
| 24 | 040920:リリース直後の大イワナ |
681 | 0.7 % |
| 25 | 040530:堰堤プールの大イワナ(4)(47cm) |
664 | 0.7 % |
| 26 | 040530:堰堤プールの大イワナ(2)(47cm) |
651 | 0.7 % |
| 27 | 040829:婚姻色に染まりかけた堰堤のヤマメ |
623 | 0.7 % |
| 28 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
587 | 0.6 % |
| 29 | 030923:ゴルジュ帯の淵を釣る |
553 | 0.6 % |
| 30 | 990925:腹部のオレンジの鮮やかな日光イワナ |
550 | 0.6 % |
| 31 | 030511:Aile70に来たアメマス(37cm) |
548 | 0.6 % |
| 32 | 040530:堰堤プールの大イワナ(6)(47cm) |
514 | 0.6 % |
| 33 | 020728:盛夏の源流を釣る |
513 | 0.6 % |
| 34 | 030726:源流釣り師の夏 |
491 | 0.5 % |
| 35 | 030315:解禁のころ |
477 | 0.5 % |
| 36 | 041103:紅葉の渓畔(4) |
464 | 0.5 % |
| 37 | 041103:紅葉の渓畔(3) |
463 | 0.5 % |
| 38 | 030621:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
457 | 0.5 % |
| 39 | 021110:管理釣り場の朝 |
447 | 0.5 % |
| 40 | 040502:公魚を吐き出したダム湖のイワナ |
445 | 0.5 % |
| 41 | 010818:イワナの滝壷を釣る(2) |
442 | 0.5 % |
| 42 | 030914:無垢の源流イワナ |
436 | 0.5 % |
| 43 | 030524:堰堤の丸太イワナ(44cm) |
429 | 0.5 % |
| 44 | 020629:堰堤プールのイワナ(38cm) |
423 | 0.5 % |
| 45 | 040606:クリンソウ(九輪草) |
415 | 0.5 % |
| 46 | 990925:ブレットン(5g金/黒)に出た渓流のヤマメ |
405 | 0.4 % |
| 47 | 020922:顔 |
397 | 0.4 % |
| 48 | 041103:紅葉の渓畔(1) |
395 | 0.4 % |
| 49 | 020728:源流釣り師の夏 |
385 | 0.4 % |
| 50 | 041103:紅葉の渓畔(2) |
379 | 0.4 % |
| 51 | 020728:盛夏の小滝を釣る |
375 | 0.4 % |
| 52 | 020810:源流の小滝を釣る |
374 | 0.4 % |
| 53 | 020901:リリース直後のイワナ(34cm) |
352 | 0.4 % |
| 54 | 031129:緑・赤・黄の美しい秋の渓流 |
350 | 0.4 % |
| 55 | 010701:精悍な顔つきのイワナ(41cm) |
349 | 0.4 % |
| 56 | 010427:早春のダム湖のイワナ(41cm) |
346 | 0.4 % |
| 57 | 030427:残雪の渓を釣る |
344 | 0.4 % |
| 58 | 020525:早春の大堰堤下を攻める |
342 | 0.4 % |
| 59 | 040923:秋の源流遡行 |
340 | 0.4 % |
| 60 | 000816:Luna47Sを咥えてもがくイワナ36cm |
337 | 0.4 % |
| 60 | 040208:春をまちわびる |
337 | 0.4 % |
| 62 | 020526:パラシュートを咥えたイワナ(福島県、「大」氏撮影) |
329 | 0.4 % |
| 62 | 040919:秋雨のゴルジュ帯(パステル調処理) |
329 | 0.4 % |
| 64 | 990430:残雪の渓を釣る(西大鳥川源流部) |
323 | 0.4 % |
| 65 | 040920:ツリフネソウ(吊舟草) |
321 | 0.4 % |
| 66 | 030923:深い峪の木漏れ日 |
320 | 0.3 % |
| 67 | 020728:盛夏の源流渡渉 |
319 | 0.3 % |
| 68 | 020809:魚止めの滝を釣る |
318 | 0.3 % |
| 69 | 010810:深山幽谷を釣る |
316 | 0.3 % |
| 70 | 030511:陸封型アメマス37cm |
315 | 0.3 % |
| 71 | 020929:ゴルジュ帯を攻める |
312 | 0.3 % |
| 72 | 050129:大朝日岳に向かって滑る |
305 | 0.3 % |
| 73 | 020809:源流の朝 |
296 | 0.3 % |
| 74 | 041106:紅葉のダム湖畔 |
294 | 0.3 % |
| 74 | 030525:新緑のブナの渓 |
294 | 0.3 % |
| 76 | 050129:樹氷の綺麗なころの蔵王熊野岳 |
292 | 0.3 % |
| 77 | 990919:堰堤のイワナ(WavyMinnow50S) |
291 | 0.3 % |
| 77 | 040530:堰堤プールの大イワナ(5)(47cm) |
291 | 0.3 % |
| 79 | 030914:秋の源流遡行 |
286 | 0.3 % |
| 80 | 030501:ブナ林の小渓を釣る |
281 | 0.3 % |
| 81 | 040208:薄雪の大北川 |
280 | 0.3 % |
| 82 | 040208:氷柱 |
279 | 0.3 % |
| 83 | 050129:鳥海・葉山遠望 |
277 | 0.3 % |
| 84 | 040801:蔵王のお釜 |
276 | 0.3 % |
| 85 | 010501:雪代に研かれた源流イワナ |
274 | 0.3 % |
| 86 | 040812:ミヤマリンドウ(深山竜胆) |
265 | 0.3 % |
| 87 | 040208:厳寒の渓畔 |
263 | 0.3 % |
| 88 | 011027:紅葉の玉川 (3) |
262 | 0.3 % |
| 89 | 040208:飛沫が作り上げた針状結晶 |
258 | 0.3 % |
| 90 | 020701:残雪の美しい飯豊山 |
254 | 0.3 % |
| 90 | 050129:スキーヤーのパラダイス |
254 | 0.3 % |
| 90 | 040812:ハクサンフウロ(白山風露) |
254 | 0.3 % |
| 93 | 040502:残雪をたたえた月山 |
253 | 0.3 % |
| 94 | 050103:樹氷2005(1) |
251 | 0.3 % |
| 95 | 031124:いろは沼背景は地蔵岳と熊野岳 |
250 | 0.3 % |
| 96 | 020419:桜花のバスフィッシング |
246 | 0.3 % |
| 97 | 010602:新緑の源流遡行 |
244 | 0.3 % |
| 98 | 040101:2004年初日の出 |
240 | 0.3 % |
| 99 | 020501:桜花・新緑・残雪 |
236 | 0.3 % |
| 100 | 030426:時雨れる小渓流 |
234 | 0.3 % |
| 合計 | 集計数/100 |
91572 |
100 % |
|---|