| 順位 | ページ名 | カウント | グラフ |
| 1 | 010811:イワナの滝壷を釣る(1) |
1,963 | 2.2 % |
| 2 | 030622:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
1,571 | 1.8 % |
| 3 | 040317:Buffetにリアクションバイトしたアマゴ |
1,570 | 1.8 % |
| 4 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
1,533 | 1.8 % |
| 5 | 030726:源流釣り師の夏 |
1,516 | 1.7 % |
| 6 | 030803:堰堤プールのヤマメ29cm(背景は画像合成) |
1,498 | 1.7 % |
| 7 | 031129:Kフライに出たヤマメ3 |
1,262 | 1.4 % |
| 8 | 031129:Kフライに出たヤマメ2 |
1,200 | 1.4 % |
| 9 | 030622:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
1,174 | 1.3 % |
| 10 | 040530:緑のDコンに来た大イワナ(47cm) |
1,063 | 1.2 % |
| 11 | 020825:パラシュートに出たヤマメ(福島県、「大」氏撮影) |
1,017 | 1.2 % |
| 12 | 030915:SSミノーに来た堰堤のヤマメ |
1,001 | 1.1 % |
| 13 | 030803:堰堤プールのヤマメ |
949 | 1.1 % |
| 14 | 030504:浅瀬を泳ぐ幼いイワナ |
915 | 1.0 % |
| 15 | 031129:Kフライに出たヤマメ1 |
905 | 1.0 % |
| 16 | 030524:インレットのイワナ達 |
871 | 1.0 % |
| 17 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
825 | 0.9 % |
| 18 | 030504:朱斑点の美しいアマゴ |
817 | 0.9 % |
| 19 | 990508:堰堤の尺イワナ(WavyMinnow50S) |
813 | 0.9 % |
| 20 | 040530:堰堤プールの大イワナ(1)(47cm) |
812 | 0.9 % |
| 21 | 030428:MMミノー58mmSに来た源流のイワナ |
734 | 0.8 % |
| 22 | 030504:TroutTuneに出た源流のイワナ |
731 | 0.8 % |
| 23 | 030419:ダム湖の精悍なイワナ(40cm) |
699 | 0.8 % |
| 24 | 040920:リリース直後の大イワナ |
675 | 0.8 % |
| 25 | 040530:堰堤プールの大イワナ(4)(47cm) |
660 | 0.8 % |
| 26 | 040530:堰堤プールの大イワナ(2)(47cm) |
649 | 0.7 % |
| 27 | 040829:婚姻色に染まりかけた堰堤のヤマメ |
620 | 0.7 % |
| 28 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
585 | 0.7 % |
| 29 | 030923:ゴルジュ帯の淵を釣る |
549 | 0.6 % |
| 30 | 990925:腹部のオレンジの鮮やかな日光イワナ |
548 | 0.6 % |
| 31 | 030511:Aile70に来たアメマス(37cm) |
547 | 0.6 % |
| 32 | 040530:堰堤プールの大イワナ(6)(47cm) |
513 | 0.6 % |
| 33 | 020728:盛夏の源流を釣る |
508 | 0.6 % |
| 34 | 030726:源流釣り師の夏 |
485 | 0.6 % |
| 35 | 030315:解禁のころ |
473 | 0.5 % |
| 36 | 041103:紅葉の渓畔(4) |
462 | 0.5 % |
| 37 | 041103:紅葉の渓畔(3) |
460 | 0.5 % |
| 38 | 030621:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
454 | 0.5 % |
| 39 | 040502:公魚を吐き出したダム湖のイワナ |
444 | 0.5 % |
| 40 | 021110:管理釣り場の朝 |
442 | 0.5 % |
| 41 | 010818:イワナの滝壷を釣る(2) |
439 | 0.5 % |
| 42 | 030914:無垢の源流イワナ |
433 | 0.5 % |
| 43 | 030524:堰堤の丸太イワナ(44cm) |
428 | 0.5 % |
| 44 | 020629:堰堤プールのイワナ(38cm) |
415 | 0.5 % |
| 45 | 040606:クリンソウ(九輪草) |
414 | 0.5 % |
| 46 | 990925:ブレットン(5g金/黒)に出た渓流のヤマメ |
402 | 0.5 % |
| 47 | 020922:顔 |
392 | 0.4 % |
| 47 | 041103:紅葉の渓畔(1) |
392 | 0.4 % |
| 49 | 020728:源流釣り師の夏 |
381 | 0.4 % |
| 50 | 041103:紅葉の渓畔(2) |
376 | 0.4 % |
| 51 | 020728:盛夏の小滝を釣る |
370 | 0.4 % |
| 51 | 020810:源流の小滝を釣る |
370 | 0.4 % |
| 53 | 020901:リリース直後のイワナ(34cm) |
350 | 0.4 % |
| 54 | 031129:緑・赤・黄の美しい秋の渓流 |
349 | 0.4 % |
| 55 | 010701:精悍な顔つきのイワナ(41cm) |
346 | 0.4 % |
| 56 | 030427:残雪の渓を釣る |
344 | 0.4 % |
| 57 | 010427:早春のダム湖のイワナ(41cm) |
341 | 0.4 % |
| 58 | 040923:秋の源流遡行 |
338 | 0.4 % |
| 59 | 020525:早春の大堰堤下を攻める |
337 | 0.4 % |
| 60 | 040208:春をまちわびる |
336 | 0.4 % |
| 61 | 000816:Luna47Sを咥えてもがくイワナ36cm |
334 | 0.4 % |
| 62 | 020526:パラシュートを咥えたイワナ(福島県、「大」氏撮影) |
329 | 0.4 % |
| 63 | 040919:秋雨のゴルジュ帯(パステル調処理) |
328 | 0.4 % |
| 64 | 990430:残雪の渓を釣る(西大鳥川源流部) |
322 | 0.4 % |
| 65 | 040920:ツリフネソウ(吊舟草) |
318 | 0.4 % |
| 66 | 030923:深い峪の木漏れ日 |
317 | 0.4 % |
| 67 | 010810:深山幽谷を釣る |
315 | 0.4 % |
| 68 | 030511:陸封型アメマス37cm |
314 | 0.4 % |
| 68 | 020728:盛夏の源流渡渉 |
314 | 0.4 % |
| 70 | 020809:魚止めの滝を釣る |
313 | 0.4 % |
| 71 | 020929:ゴルジュ帯を攻める |
309 | 0.4 % |
| 72 | 050129:大朝日岳に向かって滑る |
302 | 0.3 % |
| 73 | 020809:源流の朝 |
292 | 0.3 % |
| 73 | 030525:新緑のブナの渓 |
292 | 0.3 % |
| 75 | 041106:紅葉のダム湖畔 |
291 | 0.3 % |
| 76 | 990919:堰堤のイワナ(WavyMinnow50S) |
289 | 0.3 % |
| 76 | 040530:堰堤プールの大イワナ(5)(47cm) |
289 | 0.3 % |
| 78 | 050129:樹氷の綺麗なころの蔵王熊野岳 |
288 | 0.3 % |
| 79 | 030914:秋の源流遡行 |
282 | 0.3 % |
| 80 | 030501:ブナ林の小渓を釣る |
280 | 0.3 % |
| 81 | 040208:薄雪の大北川 |
278 | 0.3 % |
| 82 | 040208:氷柱 |
275 | 0.3 % |
| 83 | 040801:蔵王のお釜 |
274 | 0.3 % |
| 83 | 050129:鳥海・葉山遠望 |
274 | 0.3 % |
| 85 | 010501:雪代に研かれた源流イワナ |
273 | 0.3 % |
| 86 | 040812:ミヤマリンドウ(深山竜胆) |
264 | 0.3 % |
| 87 | 040208:厳寒の渓畔 |
261 | 0.3 % |
| 88 | 011027:紅葉の玉川 (3) |
258 | 0.3 % |
| 89 | 040208:飛沫が作り上げた針状結晶 |
256 | 0.3 % |
| 90 | 040812:ハクサンフウロ(白山風露) |
253 | 0.3 % |
| 91 | 020701:残雪の美しい飯豊山 |
251 | 0.3 % |
| 91 | 040502:残雪をたたえた月山 |
251 | 0.3 % |
| 93 | 050129:スキーヤーのパラダイス |
250 | 0.3 % |
| 94 | 050103:樹氷2005(1) |
248 | 0.3 % |
| 95 | 031124:いろは沼背景は地蔵岳と熊野岳 |
246 | 0.3 % |
| 96 | 020419:桜花のバスフィッシング |
244 | 0.3 % |
| 97 | 010602:新緑の源流遡行 |
241 | 0.3 % |
| 98 | 040101:2004年初日の出 |
236 | 0.3 % |
| 99 | 020501:桜花・新緑・残雪 |
233 | 0.3 % |
| 99 | 030426:時雨れる小渓流 |
233 | 0.3 % |
| 合計 | 集計数/100 |
87293 |
100 % |
|---|