| 順位 | ページ名 | カウント | グラフ |
| 1 | 010811:イワナの滝壷を釣る(1) |
1,976 | 1.8 % |
| 2 | 040317:Buffetにリアクションバイトしたアマゴ |
1,608 | 1.5 % |
| 3 | 030622:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
1,586 | 1.5 % |
| 4 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
1,549 | 1.4 % |
| 5 | 030726:源流釣り師の夏 |
1,529 | 1.4 % |
| 6 | 030803:堰堤プールのヤマメ29cm(背景は画像合成) |
1,512 | 1.4 % |
| 7 | 031129:Kフライに出たヤマメ3 |
1,288 | 1.2 % |
| 8 | 031129:Kフライに出たヤマメ2 |
1,215 | 1.1 % |
| 9 | 030622:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
1,185 | 1.1 % |
| 10 | 040530:緑のDコンに来た大イワナ(47cm) |
1,082 | 1.0 % |
| 11 | 020825:パラシュートに出たヤマメ(福島県、「大」氏撮影) |
1,041 | 1.0 % |
| 12 | 030915:SSミノーに来た堰堤のヤマメ |
1,022 | 0.9 % |
| 13 | 030803:堰堤プールのヤマメ |
966 | 0.9 % |
| 14 | 030504:浅瀬を泳ぐ幼いイワナ |
922 | 0.9 % |
| 15 | 031129:Kフライに出たヤマメ1 |
920 | 0.8 % |
| 16 | 030524:インレットのイワナ達 |
886 | 0.8 % |
| 17 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
844 | 0.8 % |
| 18 | 990508:堰堤の尺イワナ(WavyMinnow50S) |
831 | 0.8 % |
| 19 | 040530:堰堤プールの大イワナ(1)(47cm) |
830 | 0.8 % |
| 20 | 030504:朱斑点の美しいアマゴ |
827 | 0.8 % |
| 21 | 030504:TroutTuneに出た源流のイワナ |
743 | 0.7 % |
| 22 | 030428:MMミノー58mmSに来た源流のイワナ |
740 | 0.7 % |
| 23 | 030419:ダム湖の精悍なイワナ(40cm) |
705 | 0.7 % |
| 24 | 040920:リリース直後の大イワナ |
697 | 0.6 % |
| 25 | 040530:堰堤プールの大イワナ(4)(47cm) |
672 | 0.6 % |
| 26 | 040530:堰堤プールの大イワナ(2)(47cm) |
660 | 0.6 % |
| 27 | 040829:婚姻色に染まりかけた堰堤のヤマメ |
644 | 0.6 % |
| 28 | 030614:堰堤のスーパーヤマメ(41cm) |
608 | 0.6 % |
| 29 | 030923:ゴルジュ帯の淵を釣る |
562 | 0.5 % |
| 30 | 990925:腹部のオレンジの鮮やかな日光イワナ |
557 | 0.5 % |
| 30 | 030511:Aile70に来たアメマス(37cm) |
557 | 0.5 % |
| 32 | 020728:盛夏の源流を釣る |
527 | 0.5 % |
| 33 | 040530:堰堤プールの大イワナ(6)(47cm) |
521 | 0.5 % |
| 34 | 030726:源流釣り師の夏 |
505 | 0.5 % |
| 35 | 030315:解禁のころ |
480 | 0.4 % |
| 36 | 041103:紅葉の渓畔(3) |
473 | 0.4 % |
| 36 | 041103:紅葉の渓畔(4) |
473 | 0.4 % |
| 38 | 030621:堰堤プールの大イワナ(39cm) |
464 | 0.4 % |
| 39 | 021110:管理釣り場の朝 |
462 | 0.4 % |
| 40 | 040502:公魚を吐き出したダム湖のイワナ |
452 | 0.4 % |
| 41 | 030914:無垢の源流イワナ |
451 | 0.4 % |
| 41 | 010818:イワナの滝壷を釣る(2) |
451 | 0.4 % |
| 43 | 020629:堰堤プールのイワナ(38cm) |
439 | 0.4 % |
| 43 | 030524:堰堤の丸太イワナ(44cm) |
439 | 0.4 % |
| 45 | 990925:ブレットン(5g金/黒)に出た渓流のヤマメ |
421 | 0.4 % |
| 45 | 040606:クリンソウ(九輪草) |
421 | 0.4 % |
| 47 | 020922:顔 |
409 | 0.4 % |
| 48 | 041103:紅葉の渓畔(1) |
407 | 0.4 % |
| 49 | 020728:源流釣り師の夏 |
400 | 0.4 % |
| 50 | 020810:源流の小滝を釣る |
391 | 0.4 % |
| 51 | 020728:盛夏の小滝を釣る |
390 | 0.4 % |
| 52 | 041103:紅葉の渓畔(2) |
387 | 0.4 % |
| 53 | 020901:リリース直後のイワナ(34cm) |
367 | 0.3 % |
| 54 | 010427:早春のダム湖のイワナ(41cm) |
363 | 0.3 % |
| 55 | 031129:緑・赤・黄の美しい秋の渓流 |
361 | 0.3 % |
| 56 | 010701:精悍な顔つきのイワナ(41cm) |
359 | 0.3 % |
| 57 | 020525:早春の大堰堤下を攻める |
356 | 0.3 % |
| 58 | 030427:残雪の渓を釣る |
350 | 0.3 % |
| 59 | 040923:秋の源流遡行 |
349 | 0.3 % |
| 60 | 000816:Luna47Sを咥えてもがくイワナ36cm |
347 | 0.3 % |
| 61 | 040208:春をまちわびる |
340 | 0.3 % |
| 62 | 020728:盛夏の源流渡渉 |
336 | 0.3 % |
| 63 | 020526:パラシュートを咥えたイワナ(福島県、「大」氏撮影) |
335 | 0.3 % |
| 64 | 040919:秋雨のゴルジュ帯(パステル調処理) |
334 | 0.3 % |
| 65 | 030923:深い峪の木漏れ日 |
331 | 0.3 % |
| 66 | 040920:ツリフネソウ(吊舟草) |
330 | 0.3 % |
| 67 | 030511:陸封型アメマス37cm |
329 | 0.3 % |
| 67 | 020809:魚止めの滝を釣る |
329 | 0.3 % |
| 69 | 990430:残雪の渓を釣る(西大鳥川源流部) |
328 | 0.3 % |
| 70 | 020929:ゴルジュ帯を攻める |
327 | 0.3 % |
| 71 | 010810:深山幽谷を釣る |
322 | 0.3 % |
| 72 | 020809:源流の朝 |
308 | 0.3 % |
| 72 | 050129:大朝日岳に向かって滑る |
308 | 0.3 % |
| 74 | 030525:新緑のブナの渓 |
306 | 0.3 % |
| 75 | 041106:紅葉のダム湖畔 |
302 | 0.3 % |
| 76 | 040530:堰堤プールの大イワナ(5)(47cm) |
300 | 0.3 % |
| 77 | 990919:堰堤のイワナ(WavyMinnow50S) |
297 | 0.3 % |
| 78 | 030914:秋の源流遡行 |
294 | 0.3 % |
| 79 | 050129:樹氷の綺麗なころの蔵王熊野岳 |
293 | 0.3 % |
| 80 | 040801:蔵王のお釜 |
288 | 0.3 % |
| 80 | 030501:ブナ林の小渓を釣る |
288 | 0.3 % |
| 82 | 040208:薄雪の大北川 |
283 | 0.3 % |
| 82 | 040208:氷柱 |
283 | 0.3 % |
| 84 | 010501:雪代に研かれた源流イワナ |
279 | 0.3 % |
| 84 | 050129:鳥海・葉山遠望 |
279 | 0.3 % |
| 86 | 040812:ミヤマリンドウ(深山竜胆) |
278 | 0.3 % |
| 87 | 011027:紅葉の玉川 (3) |
272 | 0.3 % |
| 88 | 040208:厳寒の渓畔 |
267 | 0.2 % |
| 89 | 040502:残雪をたたえた月山 |
266 | 0.2 % |
| 89 | 040208:飛沫が作り上げた針状結晶 |
266 | 0.2 % |
| 91 | 020701:残雪の美しい飯豊山 |
265 | 0.2 % |
| 92 | 040812:ハクサンフウロ(白山風露) |
261 | 0.2 % |
| 93 | 050129:スキーヤーのパラダイス |
259 | 0.2 % |
| 94 | 100523:峪師の勲章(イワナ49p、釣り人:Buu) |
258 | 0.2 % |
| 94 | 050103:樹氷2005(1) |
258 | 0.2 % |
| 94 | 031124:いろは沼背景は地蔵岳と熊野岳 |
258 | 0.2 % |
| 97 | 020419:桜花のバスフィッシング |
256 | 0.2 % |
| 98 | 010602:新緑の源流遡行 |
251 | 0.2 % |
| 99 | 020501:桜花・新緑・残雪 |
249 | 0.2 % |
| 100 | 030426:時雨れる小渓流 |
245 | 0.2 % |
| 合計 | 集計数/100 |
108440 |
100 % |
|---|